- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2536.42万人民币 | 1998-12-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 130000000008244 | 组织机构代码 | 721634361 | |
| 统一信用代码 | 91130100721634361K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91130100721634361K | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 1998-12-17至无固定期限 | 核准日期 | 2016-08-23 | |
| 登记机关 | 石家庄市工商行政管理局 | 英文名称 | Jinglian Group Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路260号乐橙商务广场1号楼1818-1820 | |||
| 经营范围 |
焦炭、钢材、木材、建筑材料、摩托车及配件、日用百货、办公自动化设备、体育用品及器械、生铁、铁精粉、煤炭、有色金属(贵稀金属除外)的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||